Termékinformációk
Lánctalpas csavarok és anyák
1) Név: 8H7504 síncipő csavarok és anyák
1) Anyaga: 40 Cr
2) Felület: Fekete, horganyzott vagy az ügyfél kérése szerint
3) Az ügyfél rajza elfogadható
4) A minőség az Ön igényei szerint alakítható, például 10.9-es vagy 12.9-es fokozat vagy más jelölt anyag
5) Teljesen képes azonosítani a Caterpillar, Komatsu, Berco, BYG cikkszámokat.
Mechanikai tulajdonságok az alábbiak szerint referenciaként
|
Szakítószilárdság |
Keménység |
|
|
évfolyam 8.8 |
120,000 PSI (85,0 Kg/mm2) |
HRC26~32 |
|
évfolyam 10.9 |
150,000 PSI (105,0 Kg/mm2) |
HRC32~38 |
|
évfolyam 12.9 |
170,000 PSI (120,0 Kg/mm2) |
HRC38~42 |
Kapcsolódó termékek
| rész sz. | Specifikáció | Írja be | Minőségi fokozat | Anyag |
| 8H7504 | 1/2"UNF-20X38" | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| R24688 | 1/2"UNF-20X40 W | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| AC231 70097287 | 1/2"UNF-20X43 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| IN2760 616191C | 1/2"UNF-20X43" | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 2A3223 | 1/2"UNF-20X47" | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| AC1119 70644688 | 1/2"UNF-20X49 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 6S3419/Ft888/8H5724/0930316 | 1/2UNF-20DIÓ(19*15) | Nyomcsavar | 10.9 | 45 |
| 4K7038 | 9/16"UNF-18X42 | Nyomvonal anya | 12.9 | 40kr |
| AC82 R15309 | 9/16"UNF-18UNFx49 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 7H3596 CR429 | 9/16"UNF-18X51, | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| IN1199 61699C1 | 9/16"UNF-18X54 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 5P4684 CR3623 | 9/16"UNF-18X73 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 5A3187 | 9/16"UNF-18X76 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| FT2728 76015987 | 9/16"UNF-18X85 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 7K2017 C R1968 | 9/16"UNF-18muT(22X18) | Nyomvonal anya | 10.9 | 40kr |
| CR3707 8U2703 | 5/8"UNF-18x46 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 7H3597 | 5/8"UNF-18x51 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| CR1251/6V0937 | 5/8"UNF-18x54 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 5H8756/616207C1 | 5/8"UNF-18x57 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 9G3110 AC226 | 5/8" UNFx57 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 3T8601 CR4357 | 5/8"UNF-18x67 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 9G8592 CR5573 | 5/8"UNF-18x83 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 5A4104 3P2274 | 5/8"UNF-18x89 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 3T8580 | 5/8"UNF-18x91 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 1M1408 CR1250 | 5/8"UNF-18MUT(25X18) | Nyomvonal anya | 10.9 | 40kr |
| 1171617/ | 3/4"UNF-16X51 | Nyomvonal anya | ||
| 1S1859/CR1105/207-32-11310 | 3/4"UNF-16X55 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 7H3598 | 3/4"UNF-18x61 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 6V1792/CR4441 | 3/4"UNF-18X61 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 1S8804/144-32-21341 | 3/4"UNF-16x63 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 7F8619/CR331 | 3/4"UNF-16X70 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 1061642/ | 3/4"UNF-16X75 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| CR3842 311345R2 | 3/4"UNF-16X76 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 6V1793/CR4440 | 3/4"UNF-16X81 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| CR5444/1070719 | 3/4"UNF-16X99 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 5A7524/1D1295 | 3/4"UNF-16X102 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 9S1838/CR3326 | 3/4"UNF-16X105 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 2P9670/CR3119 | 3/4"UNF-16X112 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 6T1441/CR4699 | 3/4"UNF-16X124,5 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 1S1860/CR1967 | 3/4UNF-16DIÓ(28x19) | Nyomvonal anya | 10.9 | 40kr |
| 7H3599/9M7444 | 7/8"UNF-14x67 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 6F0196 | 7/8 UNF-14*70 | Nyomcsavar | 12.9 | |
| 316910R1 | 7/8"UNF-14x76 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 6T1140 | 7/8 UNF-14*86 | Nyomcsavar | 12.9 | |
| 7T2748 | 7/8" unf-14x85 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 6V1723 CR4135 | 7/8"UNF-14x89 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 6V1724/CR4132 | 7/8"UNF-14x95 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 9W9058/CR4789 | 7/8"UNF-14x115 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 8S0395/CR2709 | 7/8"UNF-14x121 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 6V1725/CR4133 | 7/8"UNF-14x127 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 2S2140/CR1969 | 7/8UNF-14NUÓ(33x22,5) | Nyomvonal anya | 10.9 | 40kr |
| 7G6442/CR4136 | 7/8UNF-14anya (33x33,5)B | Nyomvonal anya | 10.9 | 40kr |
| 2M5657 9M7445 | 1"UNF-14X75 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 3T6308 CR4029 | 1"UNF-14X84 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 6T2638 CR4670 | 1"UNF-14X90 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 5P5422 | 1"UNF-14X92 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 6T1139 | 1"UNC-8*97 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 6V1726 CR4036 | 1"UNF-14X101 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 6V1727 CR3858 | 1"UNF-14x110 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 7T2283 CR4669 | 1"UNF-14x123 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 8S1723 CR2669 | 1"UNF-14x141 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 6V1728 CR3859 | 1"UNF-14X148 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 1S6421 CR1970 | 1"UNF-14DIÓ(38x25) | Nyomvonal anya | 10.9 | 40kr |
| 7G0343 CR4037 | 1"UNF-14NUÓ(38x39)B | Nyomvonal anya | 10.9 | 40kr |
| 7T1000 | 1-1/8"UNF-12X96 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 5P3968 | 1-1/8"UNF-12X107 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 7T0999/CR5258 | {{0}/8"UNF-12x134 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 7T0998/CR5257 | 1-1/8"UNF-12x164 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 9W4480 | 1-1/8"UNC-7x139,5 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 5P8221 CR3835 | 1-1/8"UNF-12DIÓ(42x44)B | Nyomvonal anya | 10.9 | 40kr |
| 9W4488 | 1-1/4UNC-7*177,8 | Nyomvonal anya | 12.9 | |
| 6T8853 | 1-3/8"UNF-12x110 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 6T8648 | 1-3/8"UNF-12X121 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 6T8521 CR5640 | 1-3/8"UNF-12x153 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 6T8520 CR5639 | 1-3/8"UNF-12x184 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 3T6292 CR5638 | 1-3/8"UNF-12 NUTS(54X45)B | Nyomvonal anya | 10.9 | 40kr |
| 101-32-11210/571894/TF694 | M12X1.5X40 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| FT887/571946/79031163 | M12x1,25UNF(19x15) | Nyomvonal anya | 12.9 | 40kr |
| 203-32-21210 | M14X1.5X45 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 203-32-21220 | M14X1.5X56 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| OK21K | M14X1.5ANYA(22X15) | Nyomvonal anya | 10.9 | 40kr |
| 205-32-51120 | M16X1.5X50 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 130-32-21252E | M16X1.5X82 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 5I6125 | M16X1,5 ANYA(24X16) | Nyomvonal anya | 10.9 | 40kr |
| 79039443/ | M18X1.5X55F | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 79004259/205-32-51210 140-803-7210 |
M18X1.5X60 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 20Y-30-11340 | M18*1.5*85 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 79039445/FT982/150-32-21331 | M18X1,5 ANYA(27X18) | Nyomvonal anya | 10.9 | 40kr |
| 14X-32-11210 | M20X1.5X53 | Nyomvonal anya | ||
| 20Y-32-11210 | M20X1.5X53F | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 9W3619 | M20X1.5X55B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 14880552/ | M20*1.5*63 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 79035814/FT2110/{154-32-21323 | M20X1.5X62F | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 6Y0846/154-32-21321 | M20X1.5X63 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 14Y-32-11210/71401192 | M20X1.5X65F | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| FT1100/{154-32-11230 | M20X1.5X68 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 306-2148 | M20X1.5X68F | Nyomcsavar | ||
| 9W3361/FT2111/{154-32-31220 20Y-32-11220/14X-32-11220 |
M20X1.5ANYA(28X22) | Nyomvonal anya | 10.9 | |
| 207-32-51210/207-32-51220 | M22X1.5X56F | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 71428357/ | M22X1.5X62F | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 6Y9024/207-32-62210 | M22X1.5X67 B | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 76007851/FT2205/ | M22X1.5X70F | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 143-4891/ | M22X1.5X73 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 2540224/ | 22*1.5*108 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 9W4381/CR5923/79035320 | M22X1.5ANYA(32X22) | Nyomvonal anya | 10.9 | 40kr |
| 208-32-51210 | M24X1.5X65F | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 1504741/ | M24*1.5*67 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 21M-32-11260 | M24X1.5X72 | Nyomcsavar | 12.9 | 41kr |
| 175-32-11210/KM378/14603276 | M24X1.5X76 | Nyomcsavar | 12.9 | 42kr |
| 176-32-11210 | M24*1.5*78 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 175-32-81192 | M24*1.5*105 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 01011-52415/01011-62415 | M24*1.5*115 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 175-32-81312 | M24*1.5*119 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 175-32-41260/175-32-41261 | M24*1.5*127.5 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 178-32-11220/KM379 | M24X1.5UNT(35X24) | Nyomvonal anya | 10.9 | 40kr |
| 195-32-11210/KM263 | M27X1.5X82 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 209-32-11234 | M27X2X82.5 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 6Y7432 | M27X1.5X90 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 195-32-41210/KM6361 195-32-11210/195-32-11211 |
M27x2X93 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 195-32-11221/195-32-11220 | M27X1.5ANYA(41X27) | Nyomvonal anya | 10.9 | 40kr |
| 195-32-41220/KM1151 | M27X2.0ANYA(41X35)B | Nyomvonal anya | 10.9 | 40kr |
| 195-32-61210 | M30X2.0X96 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| PC1250/KM2348 | M30X2.0X102 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 195-32-61350 | M30*2*167 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 195-32-61220 | M30X2,0 ANYA(46X38)B | Nyomvonal anya | 10.9 | 40kr |
| 21N-32-31211 | M33*102 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 198-32-41330/KM3193 | M33X2.0X114 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 198-32-31340 | M33X2.0X185 | Nyomcsavar | 12.9 | 40kr |
| 198-32-31220 | M33X2.0ANYA(50X42)B | Nyomvonal anya | 10.9 | 40kr |
Miért válassz minket?
- Csavarok és anyák termékek széles választékát kínáljuk, folyamatosan javítva a piaci versenyképességet és a termelés hatékonyságát, miközben csökkentik a költségeket.
- Termékeink különféle vásárlói igényeket elégítenek ki, tükrözve a professzionalizmus és az etikai normák iránti elkötelezettségünket.
- Kiváló értéket biztosítunk a megbízható, 40Cr anyagból készült 8H7504 síncipő csavarokkal és anyákkal, amelyeket világszerte a kiváló minőségért dicsérnek.
- Minden termék precízen kidolgozott, ezzel is támogatja alkalmazottaink jólétét és társadalmi fejlődését.
- A csapatmunkát és az együttműködést értékelve nagy teljesítményű termékeket kínálunk jelentős piaci potenciállal.
Népszerű tags: 8H7504 síntalp csavarok és anyák 40Cr anyag, Kína 8H7504 síntalp csavarok és anyák 40Cr Anyaggyártók, beszállítók, gyár, élek vágócsavarok, bútorcsavarok, hardver rögzítőelemek, nyitott végű spannerek, szerkezeti ragasztók, nyomon követi a 40Cr -es cipőcsavarot
















